

안녕하세요. HIS울프입니다.
내일 업데이트 되는 기체 트리에 대한 능력치를 먼저 공개합니다.
기체정보 가이드 업데이트를 위한 이미지가 아직 준비가 되지 않아,
우선 기체 기본정보를 문서로써 안내해 드리는 점 양해를 부탁드립니다.
| 스핏파이어 MK XVIII | 선회형전투기 | 연합 | 영국 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 고고도기동+10% 속도+5% / 중고도기동+10% 속도+5% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| 슈퍼 스핏파이어 계획으로 개발된 기체. 홍콩 등에 배치되어 대지공격과 같은 공격기의 용도로 사용되었다. | |||||||
| 시퓨리 FB11 | 화력형전투기 | 연합 | 영국 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 중고도기동+5% 속도+5% / 저고도기동+5% 속도+5% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| 시퓨리의 전투폭격기형. 영국과 캐나다 해군이 사용했다. | |||||||
| 템페스트 FB | 속도형전투기 | 연합 | 영국 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 중고도기동+10%, 저고도속도+10% 기동+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| 템페스트의 전투폭격기 목적의 파생형. 더 많은 무장을 탑재할수 있게 개량되었다. | |||||||
| IL-10M 슈트르모빅 | 화력형전투기 | 연합 | 소련 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 저고도기동+5% 공격+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| IL-10의 개량형. 날개 형태의 설계의 개량이 이루어졌다. | |||||||
| P-82 트윈무스탕 | 전투형관제기 | 연합 | 관제기 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 고고도방어+10% / 중고도방어+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| 미국 노스아메리칸에서 제작된 장거리/야간전투기. P-51 무스탕 2대를 이어붙인것과 같은 외형을 하고 있으며 조종석도 두개로 2명의 파일럿이 교대로 조종할수 있어 장시간 임무가 가능한 컨셉이었다. | |||||||
| BF 109 X | 속도형전투기 | 추축 | 독일 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 고고도속도+10%기동+10% / 중고도기동+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| BF109F 에 새로운 엔진의 탑재를 시도한 프로트타입 모델. 실제 기체는 개발 도중에 중단되었으나 폐기 과정의 기체가 비밀리에 용병대로 넘어가 개조되어 새롭게 태어났다. | |||||||
| FW190D-12 | 화력형전투기 | 추축 | 독일 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 중고도속도+5%기동+5% / 저고도속도+10% 기동+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| Fw190D-11 에서 20mm기관포를 추가로 장착한 파생형 | |||||||
| FW190G-3 | 화력형전투기 | 추축 | 독일 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 중고도속도+5%기동+5% / 저고도속도+10% 기동+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| FW109A를 기반으로 한 장거리 전투폭격기형 기체. 자동조종장치가 탑재되었다. | |||||||
| MC.205N 오리오네 | 선회형전투기 | 추축 | 이탈리아 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 고고도기동-5%/저고도속도+10% 기동+5% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| C205의 후기형으로 무장을 강화하는 컨셉이었으나 시험제작기가 등장한 상태에서 패전으로 실전에 투입되지는 못했다. | |||||||
| 융커스 Ju 388 | 전투형관제기 | 추축 | 관제기 | ||||
| 생산정보 | 필요레벨 | 84 | |||||
| 기술포인트 | 16 | ||||||
| 구입가격 | 200000 | ||||||
| 무장 슬롯 | 기총 | 기관포 | 후방기총 | 보조무기 | 폭탄 | ||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||
| 상승속도 | 하강속도 | 속도 | 선회 | 공격 | 방어 | 엔진온도 | |
| 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
| 고도 성능 | |||||||
| 고고도방어+10% / 중고도방어+10% | |||||||
| 기체 설명 | |||||||
| 독일 융커스 사에서 제작한 전투폭격기. Ju88의 목표였던 전투기보다 빠른 폭격기라는 컨셉에 다가선 기체였으나 본격적인 생산체제에 들어가기 전에 종전되었다. | |||||||

[안내] 진영이동 유저 대상 미션정보 이전 관련
11:35
105
[안내] 9월 8일(수) 서버 정기점검 완료
09-08
475
[안내] 퀘스트 텍스트 오류 관련 안내
09-07
302
[안내] 한일 점령전 렉 개선 테스트 공지
09-07
469
[발표] 한일점령전 이벤트 전체 공헌도/참전횟수..
09-07
679
[안내] 9/8 업데이트 프리미엄 기체 정보 안내
09-06
673
신규유저를 위한 HIS 정보 [꾸준글]
뭔데
08-13
2908
[안내] HIS와 엔플레이 프리미엄 PC방 가맹완료
08-11
851
[안내] 84레벨 기체 능력치 정보 안내
08-02
2219
[안내] 7/14(수) 기체트리 업데이트에서 능력치 ..
07-13
1650
[안내] HIS 게임 가이드 업데이트 안내
04-01
1256
[정보] 게임 내 채팅 단축키 업데이트 안내
10-16
3293
뭔데
13:27
24
ForestGumf
13:25
21
[6]
플래밍
12:25
89
[11]
에즈
12:16
119
[6]
지한파
12:01
70
v스컬리요원v
12:01
36
[1]
Hi스피드
11:47
71
11:35
105
에즈
11:05
94
[2]
Hi아톰
11:05
105
Hi아톰
10:03
120
미쿡은질리
09:30
59
파일체크
09:26
57
이나중이자와
09:20
105
미쿡은질리
09:18
39
[2]
아름다운세계
01:08
154
[14]
v스컬리요원v
00:56
205
[6]
깜장고무신
00:29
192
[6]
Hi폭풍간지
09-08
195
[3]
Hi이가이버
09-08
231